v1.5.4 版本更新
2025年4月3日大约 3 分钟
v1.5.4 版本更新
发布日期:2025-03-29
版本概述
本版本主要升级了系统基础组件,优化支付系统和会员服务,增强了收银功能和营销能力,并提供更丰富的数据管理功能。
1. 系统基础功能优化
增强系统稳定性和性能表现
| 功能类型 | 描述 |
|---|---|
| [新增] | 系统健康状态监控面板 |
| [新增] | 数据备份自动化工具 |
| [优化] | 优化系统启动速度 |
| [优化] | 改进内存资源管理 |
| [修复] | 修复长时间运行内存泄漏问题 |
系统健康状态监控:
- 实时展示系统关键指标
- 提供一键诊断工具
- 支持系统性能历史趋势查看
2. 支付系统升级
增强支付系统功能和稳定性
| 功能类型 | 描述 |
|---|---|
| [新增] | 新增微信刷脸支付接口 |
| [新增] | 支付交易详细日志记录 |
| [优化] | 优化支付状态同步机制 |
| [优化] | 改进退款流程和体验 |
| [修复] | 修复极端情况下的重复支付问题 |
微信刷脸支付:
- 支持最新微信刷脸支付协议
- 提供完整接入指引
- 增强支付安全性验证
3. 会员服务优化
提升会员数据管理和服务能力
| 功能类型 | 描述 |
|---|---|
| [新增] | 会员消费画像分析 |
| [新增] | 会员标签智能推荐 |
| [优化] | 优化会员积分算法 |
| [优化] | 改进会员等级升降规则 |
| [修复] | 修复特定情况下会员数据同步问题 |
会员消费画像:
- 多维度分析会员消费习惯
- 提供个性化营销建议
- 支持自定义分析维度
4. 收银功能增强
提升收银效率和用户体验
| 功能类型 | 描述 |
|---|---|
| [新增] | 收银台多屏协同功能 |
| [新增] | 自定义收银流程配置 |
| [优化] | 优化大额现金处理流程 |
| [优化] | 改进找零计算逻辑 |
| [修复] | 修复特殊商品折扣计算错误 |
收银台多屏协同:
- 支持主副屏分离显示
- 提供客显专属界面
- 优化多设备同步体验
5. 营销功能优化
增强营销活动管理和执行能力
| 功能类型 | 描述 |
|---|---|
| [新增] | 智能营销活动推荐引擎 |
| [新增] | 营销活动效果分析报表 |
| [优化] | 优化促销规则配置界面 |
| [优化] | 改进优惠券使用流程 |
| [修复] | 修复活动叠加计算问题 |
智能营销推荐:
- 基于历史数据分析推荐活动
- 支持多目标优化(销量/利润)
- 提供活动模拟评估工具
6. 语音播报升级
增强系统语音功能和用户体验
| 功能类型 | 描述 |
|---|---|
| [新增] | 自定义语音内容和触发条件 |
| [新增] | 多语言语音播报支持 |
| [优化] | 优化语音合成质量 |
| [优化] | 改进语音播报时机 |
| [修复] | 修复连续播报重叠问题 |
自定义语音播报:
- 支持场景化语音内容设置
- 提供丰富的触发条件选择
- 实现个性化播报体验
7. 数据管理功能
增强数据分析和决策支持能力
| 功能类型 | 描述 |
|---|---|
| [新增] | 自定义数据看板功能 |
| [新增] | 数据导出格式增强 |
| [优化] | 优化报表生成速度 |
| [优化] | 改进图表展示效果 |
| [修复] | 修复特定条件下统计不准确问题 |
自定义数据看板:
- 拖拽式界面配置
- 支持多种展示组件
- 提供数据钻取能力
升级注意事项
- 本次更新涉及数据结构变更,升级前请务必备份数据
- 升级过程预计需要15-30分钟,期间系统不可用
- 升级后首次登录可能较慢,属于正常现象
- 建议在系统使用低峰期进行升级
贡献者
Trenton
